ホーム > 製品情報/工業用ホース > 粉体・粒体用ホース・ダクト
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ■TAC SD-Cアース | ■TAC SD-AS | ■TAC ダクトAS |

- アース線(銅線)入りで、優れた静電気防止効果を発揮します。
- 透明ですから輸送物の確認ができます。

- プラスチックペレット輸送。
- 炭酸カルシウムなど白色粉体の輸送。
- クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管用。
- サクション・デリバリー共用で、特にデリバリーに適しています。
| 呼び径 | 内径 mm |
外径 mm |
参考質量 g/m |
定尺 m |
許容圧力 (常温) MPa{kgf/cm2} |
減圧変形温度 (-101.3kPa) {-760mmHg} ℃ 注1 |
許容曲げ 半径 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25{1} | 25.4 | 33.7 | 570 | 50 | 0.50{5.1} | 60 | 240 |
| 32{1¼} | 32.0 | 41.8 | 745 | 0.45{4.6} | 340 | ||
| 38{1½} | 38.0 | 48.0 | 880 | 0.40{4.1} | 350 | ||
| 50{2} | 50.8 | 63.5 | 1470 | 500 | |||
| 65{2½} | 63.5 | 76.8 | 1925 | 20・50 | 600 | ||
| 75{3} | 76.2 | 89.8 | 2290 | 55 | 775 | ||
| 90{3½} | 88.9 | 102.8 | 2725 | 20 | 0.30{3.1} | 1065 | |
| 100{4} | 101.6 | 118.0 | 3640 | 1150 | |||
| 125{5} | 127.0 | 143.0 | 4350 | 0.25{2.5} | 50 | 1600 | |
| 150{} | 152.4 | 171.0 | 5910 | 0.20{2.0} | 1875 | ||
| 200{8} | 203.2 | 226.5 | 9920 | 10 | 45 | 3000 |
注1.減圧変形温度は使用温度を示すものではありません。

- 特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。
- 透明(クリアグリーン)ですから輸送物の確認ができます。

- プラスチックペレット輸送、特に予備乾燥が必要なナイロン・ABSなどに適しています。
- 炭酸カルシウムパウダーなど白色粉体の輸送。
- その他、食品用以外の粉体・粒体の輸送。
| 呼び径 | 内径 mm |
外径 mm |
ピッチ mm |
参考質量 g/m |
定尺 m |
許容圧力 (常温) MPa{kgf/cm2} |
減圧変形温度 (-101.3kPa) {-760mmHg} ℃ 注1 |
許容曲げ 半径 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25{1} | 25.4 | 30.8 | 7.5 | 200 | 50 | 0.20{2.0} | 60 | 70 |
| 32{1¼} | 32.0 | 38.2 | 8.5 | 260 | 0.15{1.5} | 55 | 80 | |
| 38{1½} | 38.0 | 44.6 | 9.0 | 385 | 90 | |||
| 50{2} | 50.8 | 58.0 | 10.0 | 540 | 0.10{1.0} | 50 | 150 | |
| 65{2½} | 63.5 | 73.0 | 14.3 | 815 | 180 | |||
| 75{3} | 76.2 | 87.5 | 15.1 | 1145 | 210 | |||
| 100{4} | 101.6 | 115.0 | 16.4 | 2000 | 20 | 300 | ||
| 125{5} | 125.9 | 141.6 | 22.0 | 2530 | 350 | |||
| 150{6} | 152.4 | 172.0 | 22.0 | 4530 | 0.15{1.5} | 675 |
注1.減圧変形温度は使用温度を示すものではありません。
| 呼び径 | 内径 mm |
外径 mm |
ピッチ mm |
参考質量 g/m |
定尺 m |
許容圧力 (常温) MPa{kgf/cm2} |
減圧変形温度 (-101.3kPa) {-760mmHg} ℃ 注1 |
許容曲げ 半径 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32{1¼} | 32.4 | 38.6 | 8.4 | 218 | 50 | 0.06{0.6} | -66.0{-495} | 32 |
| 38{1½} | 37.3 | 44.5 | 9.2 | 295 | 38 | |||
| 50{2} | 50.6 | 60.2 | 10.0 | 570 | 30 | 0.05{0.5} | 50 | |
| 65{2½} | 62.4 | 72.0 | 12.0 | 620 | 0.04{0.4} | 65 | ||
| 75{3} | 76.4 | 86.4 | 13.0 | 785 | -33.0{-248} | 75 | ||
| ※90{3½} | 88.9 | 100.1 | 13.5 | 950 | 0.03{0.3} | 90 | ||
| 100{4} | 101.6 | 112.2 | 15.0 | 1160 | -21.5{-161} | 100 | ||
| 125{5} | 125.9 | 137.7 | 21.0 | 1355 | 20 | 0.02{0.2} | -20.0{-150} | 125 |
| 150{6} | 152.4 | 164.8 | 20.0 | 1630 | -14.5{-109} | 150 |
※印のサイズは特注品として受注生産いたします。
注1.減圧変形温度は使用温度を示すものではありません。





































