ホーム > 製品情報/工業用ホース > ダクト
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ■TACダクトEE | ■TACトーメイダクト | ■TACダクトD | ■TACダクト糸入り | ■TACヘランダクト |
| ■ベローダクト | ■TAC耐油ダクト | ■TAC伸縮ダクト | ■TAC硬質ダクトPP | ■TACダクトアルミ・同U |
| ■TAC耐熱ダクト MD-18 | ■TAC耐熱ダクト MD-25 | ■TAC耐熱ダクト MD-45 | ■TAC耐熱ダクト IT-13 |

- TACダクトDの普及タイプです。
- TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。
- 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。
- 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。

- 室内の送・排気用。
- 工場設備の送・排気用。
- その他、集塵、送・排気用。
| 呼び径 | 内径 mm |
外径 mm |
ピッチ mm |
参考質量 g/m |
定尺 m |
許容圧力 (常温) MPa{kgf/cm2} |
許容減圧力 (常温) kPa{mmHg} |
許容曲げ 半径 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32{1¼} | 32.4 | 38.6 | 8.4 | 218 | 50 | 0.06{0.6} | -66.0{-495} | 32 |
| 38{1½} | 37.3 | 44.5 | 9.2 | 295 | 38 | |||
| 50{2} | 50.6 | 60.2 | 10.0 | 590 | 30 | 0.05{0.5} | 50 | |
| 65{2½} | 62.4 | 72.0 | 12.0 | 655 | 0.04{0.4} | 65 | ||
| ※75{3} | 76.4 | 86.4 | 13.0 | 785 | -33.0{-248} | 75 | ||
| ※90{3½} | 88.9 | 99.5 | 13.5 | 950 | 0.03{0.3} | 90 | ||
| ※100{4} | 101.6 | 112.2 | 15.0 | 1030 | -21.5{-161} | 100 | ||
| ※115{4½} | 114.3 | 125.9 | 17.4 | 1260 | 20 | -20.0{-150} | 110 | |
| 125{5} | 125.9 | 138.7 | 21.0 | 1355 | 0.02{0.2} | 125 | ||
| 150{6} | 152.4 | 164.8 | 20.0 | 1680 | -14.5{-109} | 150 | ||
| ※165{6½} | 165.0 | 177.8 | 22.0 | 1780 | -10.0{-75} | 150 | ||
| 175{7} | 177.8 | 190.6 | 20.0 | 1945 | 175 | |||
| 200{8} | 203.7 | 217.1 | 22.5 | 2205 | 0.01{0.1} | -6.0{-45} | 200 | |
| 225{9} | 227.0 | 240.4 | 23.5 | 2470 | 10 | -5.5{-41} | 225 | |
| 250{10} | 252.0 | 266.2 | 25.0 | 3000 | -4.5{-34} | 250 | ||
| 275{11} | 278.0 | 292.6 | 28.0 | 3300 | -4.0{-30} | 275 | ||
| 300{12} | 303.0 | 318.0 | 30.0 | 3650 | -3.0{-23} | 300 |
※印のサイズは鋼管に直結できます。
| 呼び径 | 内径 mm |
外径 mm |
ピッチ mm |
参考質量 g/m |
定尺 m |
許容圧力 (常温) MPa{kgf/cm2} |
許容減圧力 (常温) kPa{mmHg} |
許容曲げ 半径 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32{1¼} | 32.4 | 38.6 | 8.4 | 218 | 50 | 0.06{0.6} | -66.0{-495} | 32 |
| 38{1½} | 37.3 | 44.5 | 9.2 | 295 | 38 | |||
| 50{2} | 50.6 | 60.2 | 10.0 | 590 | 30 | 0.05{0.5} | 50 | |
| 65{2½} | 62.4 | 72.0 | 12.0 | 655 | 0.04{0.4} | 65 | ||
| 75{3} | 76.4 | 86.4 | 13.0 | 750 | -33.0{-248} | 75 | ||
| ※90{3½} | 88.9 | 99.5 | 13.5 | 915 | 0.03{0.3} | 90 | ||
| 100{4} | 101.6 | 112.2 | 15.0 | 1030 | 21.5{-161} | 100 | ||
| 125{5} | 125.9 | 138.7 | 21.0 | 1355 | 20 | 0.02{0.2} | -20.0{-150} | 125 |
| 150{6} | 152.4 | 164.8 | 20.0 | 1630 | -14.5{-109} | 150 | ||
| 200{8} | 203.7 | 217.1 | 22.5 | 2205 | 0.01{0.1} | -6.0{-45} | 200 |
※印のサイズは特注品として受注生産致します。
詳しくは、弊社までお問い合わせください。
| 呼び径 | 内径 mm |
外径 mm |
ピッチ mm |
参考質量 g/m |
定尺 m |
許容圧力 (常温) MPa{kgf/cm2} |
許容減圧力 (常温) kPa{mmHg} |
許容曲げ 半径 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32{1¼} | 32.4 | 38.6 | 7.5 | 260 | 50 | 0.06{0.6} | -66.0{-495} | 32 |
| 38{1½} | 37.3 | 44.5 | 7.9 | 365 | 38 | |||
| 50{2} | 50.8 | 59.8 | 11.0 | 555 | 0.05{0.5} | 50 | ||
| 65{2½} | 64.0 | 73.2 | 11.1 | 700 | 30 | 0.04{0.4} | 65 | |
| 75{3} | 76.5 | 85.9 | 11.7 | 830 | -33.0{-248} | 75 | ||
| 90{3½} | 90.0 | 100.0 | 12.0 | 990 | 0.03{0.3} | 90 | ||
| 100{4} | 103.0 | 113.0 | 12.0 | 1215 | -22.5{-169} | 100 | ||
| 125{5} | 127.3 | 137.3 | 12.1 | 1460 | 20 | 0.02{0.2} | -12.0{-90} | 125 |
| 150{6} | 151.4 | 162.0 | 13.5 | 1850 | -10.0{-75} | 150 | ||
| 175{7} | 176.6 | 187.8 | 13.7 | 2230 | 0.01{0.1} | -8.0{-60} | 175 | |
| 200{8} | 205.0 | 216.8 | 14.3 | 2720 | -6.5{-49} | 200 | ||
| 250{10} | 252.1 | 263.9 | 13.9 | 3300 | 10 | -4.0{-30} | 250 | |
| 300{12} | 303.0 | 316.0 | 15.7 | 4140 | -2.5{-19} | 300 |

- 補強コード入りで伸びに強く、屈曲耐久性に優れています。
- ビニールダクトのイメージを変えるアイボリーホワイトのカラーリングにより新しい機器にマッチします。

- 設備・機器類の送・排気用。
- 空気設備用。
- その他、集塵、送・排気用。
| 呼び径 | 内径 mm |
外径 mm |
ピッチ mm |
参考質量 g/m |
定尺 m |
許容圧力 (常温) MPa{kgf/cm2} |
許容減圧力 (常温) kPa{mmHg} |
許容曲げ 半径 mm |
取付け カフス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32{1¼} | 32.0 | 40.0 | 8.5 | 300 | 50 | 0.10{1.0} | -49.0{-368} | 32 | 有 |
| 38{1½} | 38.0 | 46.2 | 9.0 | 400 | 38 | ||||
| 50{2} | 50.6 | 61.0 | 10.0 | 650 | 30 | 0.08{0.8} | 50 | ||
| 65{2½} | 62.4 | 72.6 | 12.0 | 730 | 0.07{0.7} | 65 | |||
| 75{3} | 76.4 | 86.8 | 15.1 | 790 | -40.0{-300} | 75 | |||
| 90{3½} | 88.9 | 99.3 | 15.1 | 945 | -29.0{-218} | 90 | |||
| 100{4} | 101.6 | 113.0 | 16.4 | 1100 | -21.5{-161} | 100 | |||
| 125{5} | 125.9 | 139.3 | 21.0 | 1630 | 20 | 0.04{0.4} | -20.0{-150} | 125 | |
| 150{6} | 152.4 | 166.0 | 20.0 | 1960 | 0.03{0.3} | 150 | |||
| 200{8} | 203.7 | 217.5 | 22.5 | 2740 | 0.02{0.2} | -11.0{-83} | 200 |

- TACダクトの2倍以上(当社比)の耐摩粍性をそなえています。
- 耐寒・耐熱性に優れています。
(使用温度範囲/-30℃〜80℃) - 静電気防止効果に優れたダクトホースです。
(材質の体積抵抗値/105Ω・cm以下) - 従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。

- 粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。
- 耐熱温風機用。
- その他、耐摩粍・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。
| 呼び径 | 内径 mm |
外径 mm |
ピッチ mm |
参考質量 g/m |
定尺 m |
許容圧力 (常温) MPa{kgf/cm2} |
許容減圧力 (常温) kPa{mmHg} |
許容曲げ 半径 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38{1½} | 38.0 | 46.8 | 9.5 | 340 | 30 | 0.030{0.31} | -40.0{-300} | 45 |
| 50{2} | 50.6 | 61.2 | 10.0 | 555 | 55 | |||
| 65{2½} | 62.4 | 73.0 | 12.0 | 610 | 0.020{0.20} | -33.0{-248} | 65 | |
| 75{3} | 76.4 | 87.2 | 13.0 | 730 | -26.5{-199} | 75 | ||
| 90{3½} | 88.9 | 100.3 | 13.5 | 900 | 0.010{0.10} | -20.0{-150} | 90 | |
| 100{4} | 101.6 | 113.0 | 15.0 | 945 | 100 | |||
| 125{5} | 125.9 | 139.7 | 21.5 | 1335 | 20 | -16.5{-124} | 125 | |
| 150{6} | 152.4 | 166.2 | 20.0 | 1580 | -13.0{-98} | 150 | ||
| 200{8} | 203.7 | 217.5 | 22.5 | 2090 | 0.005{0.05} | 200 | ||
| 250{10} | 252.0 | 274.2 | 25.0 | 5700 | 10 | -16.5{-124} | 350 | |
| 300{12} | 303.0 | 328.2 | 30.0 | 6260 | 350 |
| 呼び径 | 内径 mm |
外径 mm |
ピッチ mm |
参考質量 g/m |
定尺 m |
許容圧力 (常温) MPa{kgf/cm2} |
許容減圧力 (常温) kPa{mmHg} |
許容曲げ 半径 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350{14} | 350.0 | 367.0 | 50.0 | 4040 | 10 | 0.005{0.05} | 1.35{-138} | 350 |
| 400{16} | 400.0 | 418.0 | 60.0 | 5020 | 0.004{0.04} | -0.95{-97} | 400 | |
| 450{18} | 450.0 | 469.0 | 5700 | 450 | ||||
| 500{20} | 500.0 | 520.0 | 6380 | 0.003{0.03} | 500 | |||
| 550{22} | 550.0 | 570.0 | 7440 | -0.70{-71} | 550 |
| 呼び径 | 内径 mm |
外径 mm |
ピッチ mm |
参考質量 g/m |
定尺 m |
許容圧力 (常温) MPa{kgf/cm2} |
許容減圧力 (常温) kPa{mmHg} |
許容曲げ 半径 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50.6 | 60.2 | 10.0 | 590 | 30 | 0.05{0.5} | -66.0{-495} | 50 |
| 75 | 76.4 | 86.4 | 13.0 | 785 | 0.04{0.4} | -33.0{-248} | 75 | |
| 100 | 101.6 | 112.2 | 15.0 | 1030 | 0.03{0.3} | -21.5{-161} | 100 | |
| 125 | 125.9 | 138.7 | 21.0 | 1355 | 20 | 0.02{0.2} | -20.0{-150} | 125 |
| 150 | 152.4 | 164.8 | 20.0 | 1680 | -14.5{-109} | 150 | ||
| 200 | 203.2 | 216.5 | 22.5 | 2205 | 0.01{0.1} | -6.0{-45} | 200 |

- 伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。
- 1/3〜1/4の長さに縮小できるため、輸送コストを軽減できます。また、取り付け前の保管スペースも少なくて済みます。

- 温風(80℃以下)の送・排気用
- 空調用・換気用。
- 機器の排気用など。
| 呼び径 | 内径 (参考) mm |
外径 mm |
ピッチ mm |
参考質量 g/m |
定尺 m |
伸縮強度 | 屈曲強度 | 許容曲げ 半径 mm |
使用可能 上限温度 ℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 35 | 42.0 | 10.5 | 150 | 5 | 10万回以上 (0℃、25℃) |
10万回以上 (左右90℃) (0℃、25℃) |
30 | 80 |
| 50 | 50 | 58.0 | 12.3 | 200 | 40 | ||||
| 65 | 63 | 72.0 | 14.0 | 255 | 55 | ||||
| 75 | 71 | 81.0 | 15.7 | 280 | 60 | ||||
| 90 | 83 | 94.0 | 15.7 | 330 | 70 | ||||
| 100 | 97 | 108.0 | 17.0 | 400 | 80 | ||||
| 125 | 123 | 135.0 | 18.5 | 580 | 100 | ||||
| 150 | 145 | 158.0 | 22.5 | 725 | 120 | ||||
| 200 | 196 | 209.5 | 24.5 | 860 | 160 | ||||
| 300 | 294 | 309.5 | 27.0 | 1560 | 240 |

- 従来品(塩ビ)に比べ10〜20%の軽量化を実現。
- 自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)
- 口元をひねることで、口径が変化します。
- ナイフなどで切断できます。
- 接続するダクトの口元同志をねじこんで、簡単に接続できます。 (接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)
- ダクト使用後、焼却が可能です。

- スポットクーラー用。
- 空調用送・排気用。
- 木工機械、金属研磨機械などの集塵用。
- 土木建設用、電気配管用、農業用など。
| 呼び径 | 内径 mm |
外径 mm |
ピッチ mm |
参考質量 g/m |
定尺 m |
口径変化率(%) | 伸縮比 | 許容曲げ 半径 mm | 使用可能 上限温度 ℃ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拡大 | 縮小 | |||||||||
| 55{2} | 55.0 | 60.8 | 7.0 | 450 | 10X3 | 20 | 15 | 1.5 | 140 | 80 |
| 65{2½} | 65.0 | 70.8 | 510 | 155 | ||||||
| 75{3} | 75.0 | 82.4 | 7.5 | 675 | 175 | |||||
| 90{3½} | 90.0 | 97.4 | 775 | 210 | ||||||
| 100{4} | 100.0 | 107.4 | 845 | 10X2 | 230 | |||||
| 125{5} | 125.0 | 132.8 | 1175 | 300 | 75 | |||||
| 150{6} | 150.0 | 157.8 | 1380 | 350 | ||||||
| 175{7} | 175.0 | 182.8 | 1785 | 10X1 | 400 | |||||
| 200{8} | 200.0 | 208.0 | 1855 | 450 | ||||||
| 250{10} | 250.0 | 259.6 | 10.5 | 3195 | 4X1 | 15 | 960 | 70 | ||
| 300{12} | 300.0 | 309.6 | 3990 | 1000 | ||||||

- 伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。/dd>
- TACダクトアルミは1/5、同Uは1/10の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。
- 屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。
(80℃以下)

- 住宅・アパート店舗などの換気扇用ダクト。
- ビルなどの建築物の空調用。
- ※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。
- ※連続使用温度範囲:-20℃〜80℃
| 呼び径 | 内径 (参考) mm |
外径 mm |
ピッチ mm |
参考質量 g/m |
定尺 m X 本 |
許容圧力 (常温) MPa{kgf/cm2} |
許容減圧力 (常温) kPa{mmHg} |
許容曲げ 半径 mm |
使用可能 上限温度 ℃ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T A C ダ ク ト ア ル ミ |
38{1½} | 39 | 45.0 | 10.8 | 130 | 5X9 | 0.020{0.20} | -33.0{-248} | 30 | 80 |
| 50{2} | 50 | 55.3 | 168 | 35 | ||||||
| 65{2½} | 64 | 70.3 | 205 | 45 | ||||||
| 75{3} | 75 | 80.3 | 244 | 0.010{0.10} | -26.5{-199} | 55 | ||||
| 100{4} | 98 | 105.3 | 312 | -16.5{-124} | 70 | |||||
| 117{4½} | 113 | 119.3 | 375 | -13.0{-98} | 75 | |||||
| 125{5} | 125 | 130.3 | 390 | 5X6 | -10.0{-75} | 90 | ||||
| 150{6} | 150 | 155.7 | 606 | 105 | ||||||
| 175{7} | 175 | 180.7 | 700 | 5X4 | 120 | |||||
| 200{8} | 200 | 205.7 | 818 | -6.5{-49} | 150 | |||||
| 250{10} | 250 | 255.9 | 1200 | 0.008{0.08} | 185 | |||||
| 300{12} | 300 | 305.9 | 1400 | 5X2 | 0.007{0.07} | -4.0{-30} | 230 | |||
| ア ル ミ ll |
100{4} | 105 | 111.0 | 21.0 | 180 | 5X12 | 0.010{0.10} | -8.0{-60} | 65 | |
| 150{6} | 157 | 163.0 | 336 | 5X8 | -4.5{-34} | 90 |

- アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。
- 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。
(繰り返しの伸縮はお避けください。) - 使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。
(防炎1級合格品)

- 空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。
| 呼び径 | 内径 mm |
外径 mm |
ピッチ mm |
参考質量 g/m |
定尺 m |
許容圧力 (常温) MPa{kgf/cm2} |
許容減圧力 (常温) kPa{mmHg} |
許容曲げ 半径 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50{2} | 51.0 | 54.5 | 20.0 | 405 | 5 | 0.007{0.07} | -8.5 {-64} | 110 |
| 65{2½} | 67.5 | 71.5 | 520 | -8.0 {-60} | 140 | |||
| 75{3} | 76.0 | 80.0 | 580 | -7.0 {-53} | 160 | |||
| 90{3½} | 91.0 | 95.0 | 23.0 | 630 | -7.0 {-53} | 190 | ||
| 100{4} | 102.5 | 106.0 | 720 | -6.5 {-49} | 210 | |||
| 125{5} | 127.5 | 131.0 | 860 | -6.5 {-49} | 250 | |||
| 150{6} | 152.0 | 155.5 | 1055 | -6.0 {-45} | 280 | |||
| 175{7} | 176.5 | 180.0 | 1185 | -5.0{-38} | 340 | |||
| 200{8} | 202.0 | 205.0 | 1400 | -4.5 {-34} | 380 | |||
| 250{10} | 253.0 | 256.0 | 1780 | -3.0 {-23} | 510 | |||
| 300{12} | 303.0 | 306.5 | 2100 | -3.0 {-23} | 610 |

- 特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。
- 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。
- 使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています。
(防炎1級合格品)

- 熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。
| 呼び径 | 内径 mm |
外径 mm |
ピッチ mm |
参考質量 g/m |
定尺 m |
許容圧力 (常温) MPa{kgf/cm2} |
許容減圧力 (常温) kPa{mmHg} |
許容曲げ 半径 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50{2} | 51.0 | 54.5 | 20.0 | 360 | 5 | 0.007{0.07} | -8.5 {-64} | 110 |
| 65{2½} | 67.0 | 71.5 | 480 | -8.0 {-60} | 140 | |||
| 75{3} | 76.0 | 80.0 | 525 | -7.0 {-53} | 160 | |||
| 90{3½} | 91.0 | 94.5 | 23.0 | 545 | -6.5 {-49} | 190 | ||
| 100{4} | 102.5 | 106.0 | 635 | -6.5 {-49} | 210 | |||
| 125{5} | 127.5 | 131.0 | 770 | -6.0 {-45} | 250 | |||
| 150{6} | 152.5 | 155.5 | 910 | -4.0 {-30} | 280 | |||
| 175{7} | 176.5 | 180.0 | 1165 | -4.0 {-30} | 340 | |||
| 200{8} | 202.0 | 205.0 | 1235 | -3.0 {-23} | 380 | |||
| 250{10} | 253.0 | 256.0 | 1570 | -3.0 {-23} | 510 | |||
| 300{12} | 303.5 | 306.5 | 1900 | -3.0 {-23} | 610 |

- 使用材料はすべてステンレス(SUS304)で、耐熱性能に優れ、450℃以下で使用可能です。
- 酸・アルカリ・溶剤等を含んだ気体にも腐蝕しにくい材料です。
(常温時) - 固定配管用ですが、曲部を作ることができます。
(曲げの繰り返しはできません。)
| 呼び径 | 内径 mm |
外径 mm |
ピッチ mm |
参考質量 g/m |
定尺 m |
許容圧力 (常温) MPa{kgf/cm2} |
許容減圧力 (常温) kPa{mmHg} |
許容曲げ 半径 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50{2} | 52.5 | 56.0 | 20.0 | 365 | 2 | 0.007{0.07} | -10.5 {-79} | 170 |
| 65{2½} | 67.0 | 71.5 | 460 | -10.0 {-75} | 210 | |||
| 75{3} | 76.0 | 80.0 | 525 | -10.0 {-75} | 240 | |||
| 90{3½} | 91.5 | 95.0 | 23.0 | 570 | -9.0 {-68} | 290 | ||
| 100{4} | 102.5 | 106.0 | 635 | -8.0 {-60} | 320 | |||
| 125{5} | 127.5 | 131.0 | 780 | -7.0 {-53} | 380 | |||
| 150{6} | 152.5 | 155.0 | 930 | -6.5 {-49} | 420 | |||
| 175{7} | 176.5 | 180.0 | 1030 | -6.5 {-49} | 510 | |||
| 200{8} | 202.0 | 205.0 | 1235 | -6.0 {-45} | 570 | |||
| 250{10} | 253.0 | 256.0 | 1570 | -4.5 {-34} | 770 | |||
| 300{12} | 303.5 | 306.5 | 2100 | -4.5 {-34} | 920 |

- アルミポリエステルクロスと亜鉛メッキ鋼板を使用し、130℃以下で使用可能です。
- 特殊ラミネートフィルムを採用。
表面擦れによる発塵を低減します。 - 伸縮が自由自在で、収納、保管、輸送が容易です。

- クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。
- 温風発生装置の吸排気。
- ※ 本製品は極めて低い発塵性材料を使用しておりますが、条件(使用温度・流体・圧力等)によっては発塵が生じることがあります。あらかじめ発塵性の確認を行いご使用ください。
| 呼び径 | 内径 mm |
外径 mm |
ピッチ mm |
参考質量 g/m |
定尺 m X 本 |
許容圧力 (常温) MPa{kgf/cm2} |
許容減圧力 (常温) kPa{mmHg} |
許容曲げ 半径 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 51.0 | 54.5 | 20.0 | 370 | 5 | 0.007{0.07} | -8.5 {-64} | 120 |
| 75 | 76.0 | 80.0 | 530 | -7.0 {-53} | 160 | |||
| 100 | 102.5 | 106.0 | 23.0 | 640 | -6.5 {-49} | 210 | ||
| 125 | 127.5 | 131.0 | 770 | -6.5 {-49} | 250 | |||
| 150 | 152.0 | 155.0 | 945 | -6.0 {-45} | 300 | |||
| 175 | 176.5 | 180.0 | 1070 | -5.0 {-38} | 300 | |||
| 200 | 202.0 | 205.0 | 1250 | -4.5 {-34} | 400 | |||
| 250 | 253.0 | 256.0 | 1580 | -3.0 {-23} | 600 | |||
| 300 | 303.0 | 306.0 | 1875 | -3.0 {-23} | 600 |



























































